Vista de Context
Actors, sistemes externs i intercanvis de valor primaris
- Clarifica límits i nivells de confiança
- Aflora vores regulatòries/residència de dades
- Alinea responsabilitats API vs esdeveniments
Una guia pràctica, orientada a resultats, per planificar una arquitectura d'aplicació a mida—alineant objectius empresarials amb restriccions tècniques, seleccionant patrons adequats per al propòsit, definint SLOs i pressupostos, modelant dades i integració, construint preparació per a IA i baranes, i dissenyant desplegament i resiliència sense sobre-enginyeria.
Definiu l'arquitectura des dels resultats cap enrere: clarifiqueu objectius empresarials i restriccions, trieu patrons que s'ajustin al cas d'ús i a l'equip, establiu SLOs i pressupostos (latència, error, cost), dissenyeu el model de dades i els contractes d'integració, prepareu-vos per a casos d'ús d'IA amb avaluació i baranes, i planifiqueu un desplegament reversible.
| Objectiu/Restricció | Senyals | Implicacions de Disseny |
|---|---|---|
| Resultat Empresarial | Conversió ↑, temps de cicle ↓, llest per a compliment | Alineeu patrons a resultats; instrumenteu KPIs d'hora |
| Pressupost de Latència (P95) | Interaccions UI ≤ 200-400ms; SLOs d'API | Memòria cau, cues asíncrones, back-pressure, models de lectura |
| Pressupost d'Error | Pressupost d'error mensual ≤ X% | Polítiques de reintent, interruptors de circuit, claus d'idempotència |
| Pressupost de Cost/Unitat | $ per petició/usuari/treball | Dimensionament correcte, autoescala, processament per lots, mitigació d'arrencada en fred |
| Compliment/Seguretat | PII, residència, pistes d'auditoria | Zones de dades, xifratge, RBAC/ABAC, estàndards de registre |
| Velocitat de Canvi | Desplegaments diaris, feature flags | Desenvolupament basat en tronc, lliurament progressiu, canaris |
Actors, sistemes externs i intercanvis de valor primaris
Dominis, serveis/mòduls, fluxos clau
Dominis, models canònics, esdeveniments i contractes
Topologia de temps d'execució, xarxes, escalat, emmagatzematge
Mètriques, registres, traces, SLOs, runbooks, alertes
Model AuthN/SSO, AuthZ, secrets, fluxos de dades
| Dimensió | Objectiu/Pressupost | Notes |
|---|---|---|
| Disponibilitat | 99.9% mensual o superior | Definiu finestres de manteniment; multi-AZ; degradació elegant |
| Latència (API P95) | ≤ 300ms (lectura), ≤ 800ms (escriptura) | Memòria cau lectures; cues escriptures llargues; eviteu crides N+1 |
| Rendiment (Throughput) | XX RPS pic amb 2x marge | Política d'autoescala; agrupació de connexions; back-pressure |
| Pressupost d'Error | ≤ 1% mensual | Política de pressupost d'error i disparadors de rollback |
| Cost/Unitat | $X per 1k peticions/treballs | Token/GPU si IA, sortida, IOPS d'emmagatzematge inclosos |
| RPO/RTO | RPO ≤ 5m, RTO ≤ 15m | Còpies de seguretat, PITR, restauració i commutació per error provades |
| Tema | Bona Pràctica | Compromisos |
|---|---|---|
| Modelatge de Domini | Models canònics per domini; capes anticorrupció | Més modelatge inicial vs acoblament reduït |
| Esdeveniments | Patró Outbox; esdeveniments versionats; consumidors idempotents | Consistència eventual; complexitat del consumidor |
| APIs | Contractes estables, paginació, filtratge, reintents, temps d'espera | Despesa general de versionat vs estabilitat del client |
| Migracions | Canvis d'esquema en línia, feature flags, doble escriptura/lectura | Duplicació temporal; disciplina de neteja |
| Multi-Tinença | Aïllament a nivell de fila o esquema per llogater; xifratge amb clau | Despesa general d'operacions vs aïllament més simple |
| Analítica | Esdeveniment → warehouse/lakehouse; capa de mètriques | Propietat ETL/ELT i SLAs de frescor |
Magatzem vectorial, incrustacions (embeddings), fragmentació (chunking), control d'accés a metadades
Avaluacions específiques de tasca, seguretat, toxicitat, proves d'injecció de prompts
Previsions de Tokens/GPU; memòria cau/processament per lots; selecció de model
Registre de prompt/resposta, retenció, RBAC, redacció
| Patró | Senyals que Ajuda | Compromisos |
|---|---|---|
| Memòria cau (CDN/app/db) | Latència de lectura alta; consultes repetides | Dades obsoletes; complexitat d'invalidació de cau |
| CQRS/Models de Lectura | Consultes complexes en camí calent; informes | Complexitat de sincronització; consistència eventual |
| Cues de Treball Asíncrones | Escriptures amb pics; IO lent; crides externes | Preocupacions d'ordenació i idempotència |
| Fragmentació/Particionament | Límits de node únic; punts calents de dades | Lògica d'encaminament; esforç de reequilibri |
| Agrupació de Connexions | Saturació de BD; alta concurrència | Cal ajust; riscos d'inanició de l'agrupació |
| Back-Pressure | Saturació aigües avall; temps d'espera | Respostes retardades; disseny de descàrrega de càrrega |
Tall prim a través de FE/API/BD; documenteu riscos i pressupostos
Feature flags; basat en tronc; lliurament progressiu
Mètriques/registres/traces; taulers i SLOs
Proves de caos; temps d'espera de dependència; càrrega i remull (soak)
Cohort petita; vigileu pressupostos d'error i latència
Revisions post-incident; ajusteu SLOs i autoescala
Implementar microserveis sense necessitats d'escalat o límits forts
Canvis d'esquema majors sense flags, doble escriptura o solucions alternatives
Crides remotes N+1 en camins calents sense optimització
Assumir que els valors predeterminats del proveïdor compleixen SLOs i pressupostos específics
Posposar el modelatge d'amenaces i l'observabilitat fins tard en el desenvolupament
Implementacions d'IA sense avaluacions, baranes o pressupostos de tokens
Com auditar la vostra pila actual i decidir què mantenir, què actualitzar i què retirar.
Read more →No espereu a ser hackejats. Com crear un pla de resposta a incidents (IR) senzill i efectiu.
Read more →Conceptes bàsics de seguretat que tot CEO hauria d'entendre. Defenseu la vostra startup sense ser un expert.
Read more →Com quantificar i gestionar els riscos tecnològics abans que esdevinguin desastres.
Read more →Deixeu de triar tecnologia per moda. Un marc per seleccionar el vostre stack (Frontend, Backend, BBDD) basat en el vostre cas d'ús.
Read more →Adopteu un pla d'arquitectura lleuger amb SLOs clars, contractes de dades, baranes d'IA i un desplegament reversible.